| Name |
T C Number |
Admission Number |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| MAANAS BARANGE | 229866 | 659 | IV | PREMLAL BARANGE | SONAM BARANGE | 16/01/2017 |
| ATHARV RAI | 229831 | 488 | IX | RAJESH KUMAR RAI | PRATIBA | |
| DEEP WADIWA | 229828 | 646 | II | VINOD WADIWA | VINOD WADIWA | 18/02/2018 |
| TANISH BARASKAR | 229809 | 175 | X | RAJENDRA | RANJANA | |
| SOURYA DHURVE | 229803 | 133 | IX | RAMANAND DHURVE | MAMTA DHURVE | |
| RUHI | 229802 | 452 | V | DEVENDRA KUMAR BHADE | PRIYANKA BHADE | 09/12/2015 |
| SOUMIYA GADEKAR | 221248 | 121 | X | DINESH KUMAR GADEKAR | VARSHA GADEKAR | 30/04/2008 |
| VIKRANTH DESHMUKH | 221249 | 011 | X | SHASIKANT DESHMUKH | KALPANA DESHMUKH | 19/07/2008 |
| HARSH DESHMUKH | 221250 | 210 | X | RAJESH DESHMUKH | PREETI DESHMUKH | 27/08/2008 |
| SHREYASH KUMAR PAWAR | 221251 | 350 | VI | YOGENDRA KUMAR | KANCHAN PAWAR | 12/02/2013 |
| ISHITA BIHARE | 221252 | 145 | X | DEVANAND | MAMATA | 16/12/2008 |
Archive